Detailinformationen |
|||
Kategorie: | Diagnosemedizinisches gerät | Beschreibung: | Ultraschallsystem |
---|---|---|---|
Service: | Völliger Verkauf | Garantie: | 60 Tage |
Bedingung: | ursprünglich | Zweck: | Doppler-medizinisches Gerät |
Hervorheben: | Hitachi Aloka Medical Ultrasound System,Medizinisches Ultraschall-System EUB 5500,Ultraschallsystem aloka EUB 5500 |
Produkt-Beschreibung
Ultraschall-System Hitachis Aloka EUB-5500
1. Bedingung: Ursprünglich, in der guten Arbeitsbedingung
2. Mit einer 30 Tagesgarantie und 5-7 Tagen Vorbereitungs- und Anlaufzeit
3. Wandler: EUP-V53W, EUP-V33W
Die ausgerüsteten Sonden erfordert spezifische Beratung.
Die Maschine kann Anfang normalerweise sein, ausgerüstet mit allgemeinen Wahlen und Arbeitsgarantie zur Verfügung stellen.
Mehr Modelle für Hitachi Aloka: Prosound 4, Prosound 6, EUB-7000, EUB-8500
Einige Spitzen, zum Ihrer Ultraschallmaschine instandzuhalten:
1. Lesen Sie das Benutzerhandbuch für Richtlinien. …
2. Benutzen Sie die Maschine richtig. …
3. Säubern Sie die Maschine täglich. …
4. Geben Sie dem Wandler Extraaufmerksamkeit. …
5. Desinfektion ist sehr wichtig. …
6. Säubern Sie die Luftfilter regelmäßig. …
7. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen während des Transportes.
8. Erhalten Sie einen Plan der regelmäßigen Wartung
Andere Ultraschall-Maschinen-Wartung, die wir anbieten können:
Reparatur-Liste des gekennzeichneten Ultraschallbrettes u. der Zus | |||
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
GE | Logiq P5 | APS-Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU-mainboard | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | CPU-mainboard | |
GE | Logiq P6 | PST-Stromversorgung | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Hz-Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Übertragendes Brett BF128 | 5392446 |
GE | Logiq S7 | GFS-Brett | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | GFS-Brett | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | MRX-Brett | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | BEP-Stromversorgung | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard F.E.-RFM201 | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard F.E.-RFM221 | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | HF-Störung RFI21b Brett | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Hz-Stromversorgung | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Rfs-Brett | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Brett BF192 | 5357234 |
Aloka | Alpha 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6 | RX-Strahl ehemalig | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6 | Cw-Brett | EP555700 |
Aloka | Alpha 6 | CPU-mainboard | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha6/alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 7 | RX-Strahl ehemalig | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alpha 7 | CPU-mainboard | EP558900 |
Aloka | Alpha 7 | TI Brett | EP539000 |
Aloka | Alpha 7 | TX-Brett | EP548300BB |
Aloka | Alpha 7 | Touch Screen | L-Key-93H |
Aloka | Alpha 10 | Brett RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10 | Wellengenerator Brett | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alpha 10 | Hochspannungsbrett | EP541800 |
Aloka | Alpha 10 | CPU-mainboard | EP496000 |
Hitachi | F31 | Brett RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Brett BF Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | RX-mainboard | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | USP-Brett | EP556600 |
Aloka | F75 | Zellbrett | EP558800 |
Hitachi | HI-VISION Avius | RDBF-Brett | 7513907A/7513612 |
Hitachi | HI-VISION Avius | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | HI-VISION Avius/Preirus | Zellbrett | 7345930A |
Hitachi | HI-VISION Preirus | RX-Brett | CZH4AA |
Hitachi | HI-VISION Preirus | TX-Brett | 7513629A |
Hitachi | HI-VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | ZELLE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | ZELLE | |
Hitachi | Noblus | ZELLE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | ZELLE | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | SEIN | 10131804 |
Siemens | X300 | 2.0/BE 3.0/BE 7,5 SEIN | 10131990 |
Siemens | X700 | SEIN | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | SEIN | 7472421 |
Siemens | Antares | COLUMBIUM | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 hohes version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | COLUMBIUM Kanal-Brett | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | AIM-Brett | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Excelsior Motherboard EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB vereinheitlichte Motherboard | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | T-/Rbrett | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | SP-Brett | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | ACB-Erwerbskontrollorgane | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM-Brett | 453561197306 | |
CX50 | Bedienfeld | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Stromversorgungsbrett | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | ACQ-Erwerbskontrollorgane | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | ACQ-Erwerbskontrollorgane | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | ACQ-Erwerbs-Modulbrett | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylab-Reihe | CPU-mainboard | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Anmerkungen | |||
Zyklus der Reparatur 1.The ist innerhalb 3-5 Tage. | |||
2.Warranty nach örtlich festgelegtem: 60 Tage. | |||
3. Schicken Sie uns die geschätzten Hauptstörungen bitte (besser, Bild zu haben) damit unser Ingenieur vorschnell beurteilt. | |||
Preis 4.Package ist wenn PC der Reparatur 3 oder auf einmal verfügbar. | |||
Rabatt 5.Extra für Promi-Partner. | |||
6.You konnte unterschiedliches Teil No.under haben die gleiche Beschreibung. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein