Detailinformationen |
|||
Kategorie: | Antares-Reparatur | Beschreibung: | Acuson-Reparatur |
---|---|---|---|
Service: | Klinikultraschallreparatur | Garantie: | 60 Tage nach örtlich festgelegtem |
Unterstützung: | Technische Unterstützung | Bedingung: | Anzeigeproblem |
Hervorheben: | Acuson-Ultraschall-Maschinen-Reparatur,Ultraschall-Maschinen-Reparatur für Anzeigen-Problem |
Produkt-Beschreibung
Ultraschallteile, dass wir reparieren können:
Reparatur-Liste des gekennzeichneten Ultraschallbrettes u. der Zus | |||
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
GE | Logiq P5 | CPU-mainboard | 5168431 |
GE | Logiq P6 | CPU-mainboard | |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | HF-Störung RFI21b Brett | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Rfs-Brett | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Brett BF192 | 5357234 |
Aloka | Alpha 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6 | RX-Strahl ehemalig | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6 | Cw-Brett | EP555700 |
Aloka | Alpha 6 | CPU-mainboard | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha6/alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 10 | Brett RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10 | Wellengenerator Brett | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Aloka | F75 | USP-Brett | EP556600 |
Aloka | F75 | Zellbrett | EP558800 |
Hitachi | HI-VISION Avius | RDBF-Brett | 7513907A/7513612 |
Hitachi | Arietta 60 | ZELLE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | ZELLE | |
Hitachi | Noblus | ZELLE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | ZELLE | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | SEIN | 10131804 |
Siemens | X300 | 2.0/BE 3.0/BE 7,5 SEIN | 10131990 |
Siemens | X700 | SEIN | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | SEIN | 7472421 |
Siemens | Antares | COLUMBIUM | 7288504 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 hohes version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Excelsior Motherboard EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB vereinheitlichte Motherboard | 453561254492/453561360251 | |
HD15 | ACB-Erwerbskontrollorgane | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM-Brett | 4.53561E+11 | |
CX50 | Bedienfeld | 4.53562E+11 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
Affiniti 70 | ACQ-Erwerbskontrollorgane | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | ACQ-Erwerbs-Modulbrett | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylab-Reihe | CPU-mainboard | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Anmerkungen | |||
Zyklus der Reparatur 1.The ist innerhalb 3-5 Tage. | |||
2.Warranty nach örtlich festgelegtem: 60 Tage. | |||
3. Schicken Sie uns die geschätzten Hauptstörungen bitte (besser, Bild zu haben) damit unser Ingenieur vorschnell beurteilt. | |||
Preis 4.Package ist wenn PC der Reparatur 3 oder auf einmal verfügbar. | |||
Rabatt 5.Extra für Promi-Partner. | |||
6.You konnte unterschiedliches Teil No.under haben die gleiche Beschreibung. |
Verbreitete Fehler von Farbe-Doppler-Ultraschall
1. Bedienfeldausfall
2. Systemsoftware, Anwendersoftwareausfall
3. Ausfall des hinteren Endes
4. Stromausfall (Hauptstromversorgung, Schwachstromstromversorgung, Hochspannungsstromversorgung)
5. Wandler-Sondenausfall
6. Vorderseitenausfall (Schnittstellenbrett, Übermittler, Empfänger, Steuerung, VIDEO, Vorderseitenverbindung)
7. Anzeigenausfall (Anzeige, Arbeitsplatz-, Touch Screen)
8. Ausfall verursacht durch externe Umwelt
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein