Detailinformationen |
|||
Anwendungen: | Ultraschallausrüstung in den Krankenhäusern | Kategorie: | Hochfrequenzsondenultraschallscanner |
---|---|---|---|
Garantie: | 180 Tage | Service: | Völliger Verkauf, Austauschverkauf, Reparatur |
Einzelteile: | Ultraschallwandler/nagelneue Ultraschallsonde/Ultraschalldoppler-Scanner | Bedingung: | Nagelneues ursprüngliches GE |
Hervorheben: | Sektor-Reihen-Ultraschall-Wandler-Sonde,Ultraschall-Wandler-Sonde GEs 3SC-RS |
Produkt-Beschreibung
Sektor-Reihen-Ultraschall-Wandler-Sonden-medizinischer Scanner GEs 3SC-RS
1. Art: In Phasen eingeteilt - Reihe
2. kompatibles System: Klar ich, klares E, klares T8, klares S5 und S6, Logiq E, Logiq I.voluson p6/voluson p8
3. Anwendung: Kardiologie, kranzartig, Transcranial, Nieren, OB/GYN, pädiatrisches Herz, Unterleib, fötales Herz
4. Frequenz: 1,5 - 4,0 MHZ
5. Eigenschaft: 30cm Schärfentiefe, 90° Blickfeld
6. Bedingung: Nagelneue Vorlage, in der ausgezeichneten Arbeitsbedingung
7. Mit einer 180 Tagesgarantie
Wissens-Punkt
Das GE 3Sc-RS ist eine Verbesserung über seinem Vorgänger, das 3SRS und errichtet nach seiner Technologie, um Bildqualität zu verbessern.
Eigenschaften umfassen:
Die Sonde 3Sc-RS ist mit kompatibel:
Teile GE-Sonden, die wir anbieten können:
Marke | Modell | Kompatibles System |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logik 200 Pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 u. höhere Version |
GE | 3S | klare u. Logiq-Reihe |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/klar-ICh |
GE | 3S-SC | Ort 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Klarer S5/klarer IQ klar ich |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Klares E9 |
GE | 3.8C-RC | Prämien Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq u. klare Reihe |
GE | 4C-RC | Prämie Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Klar quadriere ich Logiq e klares e |
GE | 4C-SC | Ort 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 und klares E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | Klares E9 |
GE | 4S | Logiq und klare Reihe |
GE | 5S | pädiatrisches Herz |
GE | 5S-RS | Klares q klares i/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Klares q klar ich |
GE | 7L | Logiq und klare Reihe |
GE | 7L-RC | Prämie Logiq C2/C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq 500 Pro-/klarer 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Prämie Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq u. klare Reihe |
GE | 8C-RS | Voluson I Voluson e Logiq I Logiqbook XP/Logiqbook/klar ich (von Rev. 6.1.0)/klares S5 |
GE | 8L-RS | Klares e Logiq e klar ich und Logiq-Buch XP |
GE | 9L | Klare 7 Pro/klares 3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | klares e logiq e klar ich klares q klares s5/klares s6 |
GE | 10Lb-RS | Logiq-Buch |
GE | 10S-RS | Klares e klares i Logiq Logiq-Buch Logiq e I klares i quadrieren |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/klares 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro-Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | erstklassige GE-Ultraschallmaschinen |
GE | 12L | Logiq u. klare Reihe |
GE | 12L-RS | Logiq e Logiq L klares e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/klares S6 |
GE | 12L-SC | Ort 40 |
GE | 12S-D | Klares E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiq-Reihe |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein