Produktdetails:
|
|
Markenname: | Aloka |
---|---|
Modellnummer: | UST-5412 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Neutrales Paket |
Lieferzeit: | 2-4 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Kategorie: | medizinisches Instrument | Beschreibung: | Ultraschallscanner |
---|---|---|---|
Bedingung: | verwendetes ursprüngliches | Garantie: | 60 Tage |
Service: | Völliger Verkauf | Frenquency: | 5-13 MHZ |
Hervorheben: | Ultraschall-Sonde Aloka UST-5412,Lineare der Reihe nach geordnete Ultraschall-Sonde |
Produkt-Beschreibung
Ultraschall-Sondenlinearer der Reihe nach geordneter Ultraschallwandler Aloka UST-5412
1.Type: Lineare Reihe
System 2.Compatible: Alpha5/alpha 7/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500
3.Application: kleine Teile
4.Feature: Brust und oberflächliche Darstellung
5.Condition: gebrauchtes, ursprünglich, in der guten Arbeitsbedingung
6.With 60 Tagesgarantie
Andere kompatible Sonden Aloka, die wir anbieten können:
Marke | Modell | Kompatibles System |
Aloka | UST-5024N-3.5 | SSD-256,280 |
Aloka | UST-52101N | SSD-5500, Alpha 5, Alpha 7 |
Aloka | ust-52105 | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10 |
Aloka | UST-5294 | SSD-5000, SSD-5500, Alpha 5 |
Aloka | UST-5297 | SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5299 | 830, 870, 875, SSD-3500, SSD-4000, |
Aloka | UST-5410 | Alpha 5 |
Aloka | UST-5410H | Alpha 5 Ver. 3,1 und oben |
Aloka | UST-5412 | Alpha 5, Alpha 7, SSD-500V, SSD-5500 |
Aloka | UST-5413 | SSD-3500 |
Aloka | UST-5512U-7.5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-5524 | SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000 |
Aloka | UST-5539 | SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5542 | Alpha 6 |
Aloka | UST-5545 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5546 | SSD-3500, SSD-4000 |
Aloka | UST-5548 | SSD-5000, SSD-5500, Alpha5sx, Alpha 7, Alpha 10, SSD-3500SX |
Aloka | UST-567 | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10, Alpha5sx |
Aloka | UST-588U-5 | SSD-500 |
Aloka | UST-675P | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9112 | SSD-900,1000,1400,1700,2000,3500, 4000 |
Aloka | UST-9115 | SSD-5000, Alpha 5, |
Aloka | UST-9118 | SSD-5000, SSD-5500, Alpha 7, Alpha 10 |
Aloka | UST-9119 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9123 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9124 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9126 | Alpha 5, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9130 | Alpha 10, Alpha 7 |
Aloka | UST-9133 | SSD-3500, Alpha 7 |
Aloka | UST-9137 | Prosound |
Aloka | UST-9147 | Prosound F75 |
Aloka | UST-934N-3.5 | SSD-500,620,625,630,633,650,650L, 1100 |
Aloka | UST-944B-3.5 | SSD-500, SSD-1100 |
Aloka | UST-945BP-5 | SSD-500, SSD-620, SSD-630 |
Aloka | UST-979 | SSD-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
Aloka | UST-981-5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-984-5 | SSD-1000, SSD-2000 |
Aloka | UST-987 | Alpha 5, Alpha 6, SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500, SSD-900, SSD-1400 |
Wissenspunkt
Mehrfrequenzsonde
Mehrfrequenzsonde ist eine Neuentwicklung des Impulsechowandlers. Die Sonde kann einige verschiedene Ultraschallimpulse aussenden, um das Nahfeld mit Hochfrequenzultraschall, dem Zwischen-frequenzultraschall, um die Übergangszone zwischen dem weiten und den Nahfeldern zu umfassen und dem Niederfrequenzultraschall durchzusetzen, um die weite Forderung durchzusetzen. Die Einheitsmehrfrequenzsonde ist, mehrfache Schichten piezoelektrische Keramik (oder piezoelektrische Materialien des Polymers) und Anschlussleitungen von den Elektroden zwischen jeder Schicht miteinander zu verpfänden, um impulsemission der mehrfachen Frequenz durch das Aufregen von verschiedenen Schichten zu erreichen Ultraschall. Die digitale Kodierung der Mehrfrequenzsonde ist einfach aber einfach, das Signal zu verlieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein